![]() |
筑波研究学園都市(つくば)へいらっしゃいませ!宿泊と交通の情報 |
![]() |
JR常磐線の時刻表情報のデータは最新ですが、フォーマットする JavaScript が未完成です。RAW data のままでよければ利用してください。
宿泊情報記号の説明
| 種 別 | シングル素泊 | 宿泊施設名 | 電話 | 所在地 | 調査日時 | 室数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学園地区中心部 | ||||||
| 婚 | 10,450 | オークラ フロンティア h つくば エポカル | 860-7700 | 竹園20-1(国際会議場横) | '00-11-18 | S149,TX39 |
| 注)(旧筑波第一hエポカル) access, quality ともお勧めです。 | ||||||
| 婚 | 10,450 | オークラ フロンティア h つくば | 852-1112 | 吾妻1-1364-1(バスセンター横) | '00-11-18 | S67,T104,X1 |
| 注)(旧筑波第一h) access, quality ともお勧めです。 | ||||||
| 平 | 6,500 | hルートつくば | 852-1151 | 花室1145-3 | '02-05-05 | S51,T14,X0 |
| 各室インターネット接続完備とのこと | ||||||
| 婚 | 7,001 | hグランド東雲 | 856-2211 | 小野崎488-1 | '00-11-18 | S47,T16 |
| 2002年に新館がオープン | ||||||
| 平 | 5,800 | つくばデイリーイン | 851-0003 | 千現1-12-4 | '00-11-18 | S68,T17,X10 |
| 平 | 6,550 | 学園桜井h | 851-3011 | 東新井8-7 | '00-11-18 | S47,T16,X5 |
| 婚 | 6,000 | つくばスカイh | 851-0008 | 小野崎283-1 | '00-11-18 | S42,T28,X6 |
| 注)2食付き | ||||||
| 平 | 5,500 | hニューたかはし・竹園店 | 851-2255 | 竹園2-10-3 | '00-11-18 | S23,T7,X19 |
| 青 | 6,500 | bh松島 | 856-1191 | 小野崎36 | '99-05-31 | S62,T23,X25 |
| 青 | 6,300 | bh山久 | 852-3939 | 小野崎1 | ||
| 学園地区南部・産総研周辺 | ||||||
| 平 | 6,000 | hニュー鷹 | 851-4788 | 梅園2-1-19 | '00-11-18 | S27,T20,X14 |
| 注)産総研(旧工技院)近く。建物が新しくてわりに好評のようです。 | ||||||
| 平 | 5,250 | bhペンション学園 | 852-8603 | 二の宮2-12-5 | '00-11-18 | S13,T4,X8 |
| 注)純然たるビジネスホテルです。 | ||||||
| 平 | 込6,300 | 筑波マルニh | 852-0502 0120-51-0502 | 二の宮3-24-12 | '00-11-18 | ST18,X0 |
| 婚 | 6,000 | 旭屋h学園店 | 855-0311 | 二の宮3-24-14 | '00-11-18 | S7,T6,X19 |
| 婚 | 6,500 | hスワつくば店 | 836-4011 | 手代木302 | '02-09-09 | S60,T24,X2 |
| 青 | br二の宮 | 852-5811 | 二の宮3-8-6 | |||
| JR荒川沖駅周辺 | ||||||
| 平 | 6,800 | bhプラザ荒川沖 | 843-4180 | 土浦市中荒川沖3-4 | '00-04-10 | S56,T17,X0 |
| 筑波大〜高エネ研周辺 | ||||||
| 平 | 7,480 | (株)筑波学生会館 トレモントh | 851-8711 | 天久保3-19-9 | '00-11-18 | ST16,X0 |
| 平 | 3,600 | 筑波研修センター | 851-5152 | 天久保1-13-5 | '02-09-09 | S146,T4,X6 |
| 注)名前に相違してビジネスホテルです。 筑波大と飲み屋街に近い、バスセンターからもまあ近い、室内は地味だけど清潔。 | ||||||
| 平 | 6,500 | アーバンh | 877-0001 | 筑穂2 | '02-09-09 | S36,T6,X0 |
| 注)'99年10月開業。各室にインターネットの無料回線が来ているそうです。建研・教育会館近し。新築のうちに一度泊ってみたい。 | ||||||
| 筑波西部工業団地〜東光台地区 | ||||||
| 平 | 込5,500 | H東光 | 847-1113 | 東光台3-7-7 | '00-11-18 | S14,T2,X7 |
| ? | 12,900 | (市営)あかまつ | 847-5121 | 遠東661 市営「豊里ゆかりの森」内 | '00-11-18 | |
| 注)3人部屋の一室の価格。キッチン付きですが、逆にレストラン/食堂等は近くにありません。 | ||||||
| 農水省〜谷田部地区 | ||||||
| 平 | 4,980 | ウッディhスワ | 836-7123 | 上横場436-7 | '00-11-18 | S75,T1,X0 |
| 注)キャンペーン期間の価格 | ||||||
| 平 | 6,000 | hニューたかはし・高野台店 | 836-1110 | 高野台3-18-5 | '00-11-18 | ST49,X8 |
| 婚 | 6,000 | 旭屋h本店 | 836-1611 | 谷田部5641-3 | '00-11-18 | ST3,X18 |
| 婚 | 込7,000 | hニュー梅屋 | 838-0311 | 谷田部5650 | '99-05-31 | ST26,X16 |
| 青 | 4,500 | br高橋 | 836-0218 | 谷田部6919-1 | '00-11-18 | S,0T0,X18 |
| 土浦駅周辺 | ||||||
| 平 | 9,095 | hアルファ・ザ土浦 | 824-1211 | 土浦市港1-4-26 | '00-04-07 | ST92,X0 |
| 婚 | 7,150 | 霞ケ浦グランドパレス(旧 h CANKOH(旧霞ケ浦観光h)) | 821-5110 | 土浦市川口2-11-31 | '00-11-18 | S0,T0,X14 |
| 注)数年前に大改装をしたようです。きれいな建物で、結婚式やバンケットに力を入れているようです。 | ||||||
| 婚 | 8,470 | hロイヤルレイク土浦(旧土浦第一h) | 822-4111 | 土浦市港1-8-26 | '00-11-07 | S62,T9,X2 |
| 婚 | 12,000+ | 土浦京成h | 821-5225 | 土浦市川口2-13-21 | '00-04-09 | S0,T10,X12 |
| 婚 | 込6,300 | hマロウド筑波 | 822-3000 | 土浦市城北2-24 | '00-11-18 | ST160,X1 |
| 婚 | 5,610 | サンレイク土浦 | 822-2001 | 土浦市港3-30-23 | '00-11-03 | S10,T10,X8 |
| 注)公立学校共済組合の宿泊施設(組合員¥4,510)。新しいきれいな建物。霞ヶ浦に面して眺望良。でも、パンフとホームページ で料金が違うのはどういうわけでしょう? | ||||||
| 婚 | 6,700 | 国民宿舎 水郷 | 823-1631 | 土浦市大岩田255 | '00-02-28 | ST0,X30 |
| 5,500+ | br湖水 | 821-9264 | 土浦市港1-9-4 | '00-02-27 | ||
| 平 | 5,700+ | bh湖北 | 824-3411 | 土浦市湖北1-1-8 | '00-11-03 | S35,T3,X12 |
| 平 | 5.800 | bh小桜館 | 0120-700402 821-0402 | 土浦市桜4-5-1 | '00-08-21 | S30,T4,X6 |
| 5,000 | bh若藤 | 821-1034 | 土浦市桜2-11-4 | '00-06-05 | ST9,X11 | |
| サンパーク | 822-7011 | 土浦市桜1-2-12 | ||||
| bhすぎ | 821-2211 | 土浦市桜2-8-16 | ||||
| br三美荘 | 821-1429 | 土浦市桜4-4-10 | ||||
| カ | 3,000 | chファーストイン土浦 | 821-2112 | 土浦市桜1-1-12 | '94-09-30 | |
| 12,000+ | えびすや | 821-0360 | 土浦市富士崎1-18-16 | '00-02-27 | S2,T4,X9 | |
| 青 | 5,000 | br土浦 | 821-2285 | 土浦市富士崎1-4-34 | '00-11-03 | |
| 平 | 5,500 | h明建 | 823-6100 | 土浦市小松1-11-2 | '00-11-03 | S20,T22,X8 |
| 平 | 5,500 | bh和光 | 821-1215 | 土浦市田中2-11 | '00-02-27 | S24,T6,X5 |
| 注)土浦⇔つくばを結ぶ幹線沿い。土浦市街のほぼ端っこ。 | ||||||
筑波山地区 | ||||||
| 婚 | 8,000+ | 青木屋 | 866-0311 | つくば市筑波753-1 | '99-05-31 | STX41 |
| 婚 | 10,000+ | h 一望 | 866-2222 | つくば市筑波64-2 | '99-05-31 | ST0,X21 |
| 婚 | 8,000+ | つくばグランドh | 866-1111 | つくば市筑波1050-1 | '99-09-07 | ST1,X58 |
| 婚 | 4,000 | 筑波山京成h | 866-0831 | つくば市筑波1 | '00-10-08 | S0,T3,X16 |
| 婚 | 8,000+ | 筑波温泉h | 866-0521 | つくば市筑波395 | '99-05-31 | STX42 |
| 婚 | 8,000+ | 筑波山江戸屋 | 866-0321 | つくば市筑波728 | '99-05-31 | STX40 |
| ウィークリーマンション等 | ||||||
| ビジネスコート筑波 | 852-6696 | 天久保1-12-1 | ||||
| 注)ウィークリーマンション | ||||||
| エステート・フォーラム | 0120-50-0347 | 土浦市真鍋1-16-19 | ||||
| 注)マンスリーアパート | ||||||
情報提供、コメント等はこちらへ